DYNACO D 311
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 4.000 mm |
Maximum Breite: | B 4.000 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 1,2 m/s (optional 2,0 m/s) |
Schließgeschwindigkeit: | 0,5 m/s |
Anwendung: | Innentor |
Technologie: | Schwerkraft |
DYNACO D 313
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 4.000 mm |
Maximum Breite: | B 4.000 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 2,7 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | 0,5 m/s |
Anwendung: | Innentor |
Technologie: | Schwerkraft |
DYNACO D 313 EMERGENCY
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 3.500 mm |
Maximum Breite: | B 3.500 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu to 2 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | 0,5 m/s |
Anwendung: | Notausgang |
Technologie: | Schwerkraft |
DYNACO M2 EMERGENCY
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 5.500 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu to 1,2 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | 0,6 m/s |
Anwendung: | Notausgang |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO M2 POWER
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 5.500 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 2,4 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | 1,2 m/s |
Anwendung: | Außentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO M2 ALL WEATHER
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 5.500 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 2,4 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | 1,2 m/s |
Anwendung: | Außentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO M3 COMPACT
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 11.000 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 1,4 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | Bis zu 0,6 m/s |
Anwendung: | Innentor |
Technologie: | Push-Pull |