DYNACO D-501 COMPACT
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 5.500 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu to 2,4 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | 1,2 m/s |
Anwendung: | Innentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO M2 COMPACT
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 5.500 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 2,4 m /s |
Schließgeschwindigkeit: | 1,2 m/s |
Anwendung: | Innentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO M2 POWER
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 5.500 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 2,4 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | 1,2 m/s |
Anwendung: | Außentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO M2 ALL WEATHER
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 5.500 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 2,4 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | 1,2 m/s |
Anwendung: | Außentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO M3 COMPACT
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 11.000 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 1,4 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | Bis zu 0,6 m/s |
Anwendung: | Innentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO M3 POWER
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 9.000 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 1,4 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | Bis zu 0,6 m/s |
Anwendung: | Außentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO M3 ALL WEATHER
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 m/s |
Maximum Breite: | B 8.000 m/s |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 1,4 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | Bis zu 0,6 m/s |
Anwendung: | Außentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO D-641 POWER
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 mm |
Maximum Breite: | B 5.500 mm |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 3,6 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | Bis zu 1,2 m/s |
Anwendung: | Außentor |
Technologie: | Push-Pull |
DYNACO D-651 ALL WEATHER
Technische Daten
Produktinformationen:
Maximum Höhe | H 5.500 m/s |
Maximum Breite: | B 5.500 m/s |
Öffnungsgeschwindigkeit: | Bis zu 3,6 m/s |
Schließgeschwindigkeit: | Bis zu 1,2 m/s |
Anwendung: | Außentor |
Technologie: | Push-Pull |